تحلیل آزمون عربی 1 دبیرستان شاهد شهیدمطهری
عنوان مبحث مورد تدریس هر سوال ترجمه به فارسی تست ترجمه غلط های ترجمه کامل کردن ترجمه تعریب درک مطلب ومفردات جمله اسمیه جمله فعلیه معرب ومبنی اسم موصول وضمایر جامد ومشتق ثلاثی مزیدومجرد حرکت گذاری اعراب تحلیل صرفی سال تحصیلی: 91-92
تاریخ: 25 10 91
پایه: اول الف
بارم هر سوال ¬ 3.5 1.5 2 1.5 1 1.75 0.75 0.75 1 1 1.25 2 1 0.5 0.5 20 تعداد دانش آموزان: نفر
ردیف نام دانش آموز سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال 5 سوال 6 سوال 7 سوال 8 سوال 9 سوال 10 سوال 11 سوال2 1 سوال3 1 سوال4 1 سوال5 1 سوال6 1 سوال17 سوال18 سوال9 1 سوال20 جمع نمره تعداد سوالات: عدد
1 اسماعيلي مهدي 3.5 1.5 1.5 1.5 1 0.75 0.75 0.5 0.75 0.75 1 1.25 0.5 0.25 0.5 16 نام درس: عربی(1)
2 اسلم بخش حمیدرضا 2 1 1 0.5 0.75 0.75 0.5 0 0.5 0.5 0.25 1 0.75 0.25 0.5 10.25 استان : فارس
3 اكبري امير 3.5 1.25 1.75 1.5 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 0.75 0.25 0.5 17 شهرستان: آباده
4 اکبری رضا 3.5 1.5 0.5 1 0.75 0.5 0.5 0.25 0.5 0.75 0.5 0.75 0.5 0.25 0.25 12 نام رشته: عمومی
5 ايستاده محمد 3.25 0.5 1.5 0.5 0.5 0.75 0.5 0 0.75 1 0 0.75 0.75 0.25 0.5 11.5 نام مدرسه: شاهد شهید مطهری
6 ايماني احمد رضا 3.5 0.75 1 1.25 1 0.75 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1.25 0.75 0.25 0.5 14.5 نام دبیر: غلام حسین جعفری
7 باصري مجتبي 3.5 1.25 0.75 1.5 1 1.25 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 0.25 0.25 0.5 16.25 کد پرسنلی: 60701076
8 سجادي امير حسين 3.25 0.75 0.75 0.75 0.5 0.75 0.5 0.25 0.5 0.5 0 0.75 0.5 0 0.25 10 توجه
9 پاهنگ محمد جواد 3.5 0.75 1.25 0.5 0.5 1.75 0.5 0.25 0.5 1 1 1 0.75 0.5 0.25 14 لطفا فقط خانه های زرد رنگ را پر نمایید. بقیه خانه ها بطور اتوماتیک کامل خواهد شد. با تشکر
10 تصديقي بهزاد 3.5 1.25 1 1.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.75 1 1.25 0.75 0.5 0.25 0.5 14
11 جعفريان رضا 3.5 1.5 1.75 1.5 1 1.75 0.75 0.5 1 1 1.25 1.5 0.75 0.5 0.5 18.75
12 جعفري امير 3.5 1 1.75 1.5 0.75 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0.75 0.25 0 0.5 12.5
13 حسيني بهنام 3.5 1.5 1 1.5 1 0 0.5 0.25 0.25 0.75 0.5 0.5 0.75 0.25 0.25 12.5
14 دانش طلب امير حسين 3.25 1 1.75 1 0.75 0.75 0.75 0.25 0.75 0.5 1.25 1 0.25 0.25 0.5 14
15 رستگار محمد حسين 1.5 0.25 0.25 0.25 0 0 0.25 0 0.5 1 0 0 0.25 0.25 0.25 4.75
16 رضا نيا علي 2 1 1.25 0.25 1 0.5 0.5 0.75 0.25 1 0.5 0.75 0.75 0.25 0.25 11
17 رضانيا محمد رضا 1 0.75 0 0.25 0 0.5 0 0 0 1 0 1.75 0.5 0 0.5 6.25
18 رمضاني آباده محمد رضا 2.75 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75 0.5 0.25 0.5 0.75 0.5 1.5 0.75 0.25 0.25 11
19 رنجكش محمد صادق 3.5 1.25 0.75 1.25 1 0.5 0.5 0.25 0.75 1 0 1.25 0.75 0.5 0.5 13.75
20 رهنما مازيار 3.5 1.5 1.75 1.5 1 1.5 0.5 0.75 1 1 1.25 1.5 1 0.25 0.5 18.5
21 دانشور اصغر 3.5 0.75 0.75 1.25 1 0.5 0.5 0 1 1 1.25 0.75 1 0.25 0.25 13.75
22 سعدي رضا 3.5 1.25 1 1.25 0.5 1.25 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1.75 0.25 0.25 0.5 13.5
23 سعادت احمد رضا 2.5 0.75 1.75 1 0.75 1.25 0.5 0.75 0.5 1 0.25 0.75 0.75 0.25 0.5 13.25
24 سليمي سعيد 3.25 0.5 1.75 1.25 0.5 0.5 0.5 0 0.25 1 0 0.5 0.75 0.25 0.5 11.5
25 شهرياري سجاد 3.5 1.25 1 1.5 0.75 1.25 0.75 0.5 0.75 1 0.75 1 0.75 0.25 0.25 15.25
26 شریفی امید 1.25 0.5 0.5 0.75 0 0.75 0.5 0 0.5 0.5 0.25 0 0 0 0.25 5.75
27 علیزاده مهدی 3.5 1.5 1.75 1.5 1 1.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25 1.75 0.75 0.25 0.5 18.75
28 فتحی رضا 3 1 0.5 1 0.5 1.25 0.25 0 0.5 1 0.25 0.75 0.5 0.25 0.25 11
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0